Geldspot geeft in dit artikel een handig overzicht van alle belastingen die je betaalt op spaar- en beleggingsproducten, zoals je spaarrekening of groepsverzekering.

Welke belastingen betaal je op spaar- en beleggingsproducten?
Product | Belasting |
Spaarrekening | Intresten vrijgesteld tot 1.050 euro per persoon, anders 15% roerende voorheffing |
---|---|
Zichtrekening | 30% roerende voorheffing op intresten |
Effectenrekening | 30% roerende voorheffing op intresten |
Pensioensparen | 8% belasting op het volledige bedrag op je 60e verjaardag |
Langetermijnsparen | 2% premietaks 10% belasting op het volledige bedrag op je 60e verjaardag (of na 10 jaar als je pas gestart bent op je 55e) |
Groepsverzekering | 10% of 16,50% belasting (afhankelijk van samenstelling) op kapitaal dat werd opgebouwd met gegarandeerd rendement |
Tak 21, Tak 23 of andere verzekeringsproducten | 2% premietaks bij aankoop Enkel belast als kapitaal vroeger dan 8 jaar wordt opgenomen: 30% roerende voorheffing op fictief rendement van 4,75% |
Aandelen | 0,35% beurstaks bij aankoop 30% roerende voorheffing op dividenden (tot 833 euro terug te vorderen via belastingaangifte) (33% speculatietaks) |
Obligaties | 0,12% beurstaks bij aankoop 30% roerende voorheffing op dividenden |
Fondsen | 30% ‘Reynderstaks’ bij verkoop van fondsen die voor minstens 10 procent in obligaties en cash beleggen |
Tabel Geldspot.be